Eje 1: Estructura atómica | Duración | Preguntas | ||
1.1 | Guía Práctica 1 | Teoría atómica y modelos | 30 min | 15 preguntas | ||
1.1 | Guía Práctica 2 | Teoría atómica y modelos | 30 min | 15 preguntas | ||
1.1 | Guía Práctica 3 | Teoría atómica y modelos | 30 min | 15 preguntas | ||
1.1 | Guía Práctica 4 | Teoría atómica y modelos | 30 min | 15 preguntas | ||
1.1 | Guía Práctica 5 | Teoría atómica y modelos | 30 min | 15 preguntas | ||
1.1 | Guía Práctica 6 | Teoría atómica y modelos | 30 min | 15 preguntas | ||
1.2 | Guía Práctica 1 | Partículas Sub-Atómicas | 30 min | 15 preguntas | ||
1.2 | Guía Práctica 2 | Partículas Sub-Atómicas | 30 min | 15 preguntas | ||
1.2 | Guía Práctica 3 | Partículas Sub-Atómicas | 30 min | 15 preguntas | ||
1.2 | Guía Práctica 4 | Partículas Sub-Atómicas | 30 min | 15 preguntas | ||
1.2 | Guía Práctica 5 | Partículas Sub-Atómicas | 30 min | 15 preguntas | ||
1.2 | Guía Práctica 6 | Partículas Sub-Atómicas | 30 min | 15 preguntas | ||
1.3 | Guía Práctica 1 | Átomos según Niels Bohr | 30 min | 15 preguntas | ||
1.3 | Guía Práctica 2 | Átomos según Niels Bohr | 30 min | 15 preguntas | ||
1.3 | Guía Práctica 3 | Átomos según Niels Bohr | 30 min | 15 preguntas | ||
1.3 | Guía Práctica 4 | Átomos según Niels Bohr | 30 min | 15 preguntas | ||
1.3 | Guía Práctica 5 | Átomos según Niels Bohr | 30 min | 15 preguntas | ||
1.3 | Guía Práctica 6 | Átomos según Niels Bohr | 30 min | 15 preguntas | ||
1 | Mini Ensayo 1 | Estructura atómica | 60 min | 30 preguntas | ||
1 | Mini ensayo 2 | Estructura atómica | 60 min | 30 preguntas |
Eje 2: Química orgánica | Duración | Preguntas | ||
2.1 | Guía Práctica 1 | Características y Clasificación de Compuestos Orgánicos | 30 min | 15 preguntas | ||
2.1 | Guía Práctica 2 | Características y Clasificación de Compuestos Orgánicos | 30 min | 15 preguntas | ||
2.1 | Guía Práctica 3 | Características y Clasificación de Compuestos Orgánicos | 30 min | 15 preguntas | ||
2.1 | Guía Práctica 4 | Características y Clasificación de Compuestos Orgánicos | 30 min | 15 preguntas | ||
2.1 | Guía Práctica 5 | Características y Clasificación de Compuestos Orgánicos | 30 min | 15 preguntas | ||
2.1 | Guía Práctica 6 | Características y Clasificación de Compuestos Orgánicos | 30 min | 15 preguntas | ||
2.2 | Guía Práctica 1 | Nomenclatura de Compuestos Orgánicos | 30 min | 15 preguntas | ||
2.2 | Guía Práctica 2 | Nomenclatura de Compuestos Orgánicos | 30 min | 15 preguntas | ||
2.2 | Guía Práctica 3 | Nomenclatura de Compuestos Orgánicos | 30 min | 15 preguntas | ||
2.2 | Guía Práctica 4 | Nomenclatura de Compuestos Orgánicos | 30 min | 15 preguntas | ||
2.2 | Guía Práctica 5 | Nomenclatura de Compuestos Orgánicos | 30 min | 15 preguntas | ||
2.2 | Guía Práctica 6 | Nomenclatura de Compuestos Orgánicos | 30 min | 15 preguntas | ||
2.3 | Guía Práctica 1 | Grupos Funcionales | 30 min | 15 preguntas | ||
2.3 | Guía Práctica 2 | Grupos Funcionales | 30 min | 15 preguntas | ||
2.3 | Guía Práctica 3 | Grupos Funcionales | 30 min | 15 preguntas | ||
2.3 | Guía Práctica 4 | Grupos Funcionales | 30 min | 15 preguntas | ||
2.3 | Guía Práctica 5 | Grupos Funcionales | 30 min | 15 preguntas | ||
2.3 | Guía Práctica 6 | Grupos Funcionales | 30 min | 15 preguntas | ||
2 | Mini ensayo 1 | Química orgánica | 60 min | 30 preguntas | ||
2 | Mini ensayo 2 | Química orgánica | 60 min | 30 preguntas |
Eje 3: Estequiometría | Duración | Preguntas | ||
3.2 | Guía Práctica 1 | Clasificación de la Materia | 30 min | 15 preguntas | ||
3.2 | Guía Práctica 2 | Clasificación de la Materia | 30 min | 15 preguntas | ||
3.2 | Guía Práctica 3 | Clasificación de la Materia | 30 min | 15 preguntas | ||
3.2 | Guía Práctica 4 | Clasificación de la Materia | 30 min | 15 preguntas | ||
3.2 | Guía Práctica 5 | Clasificación de la Materia | 30 min | 15 preguntas | ||
3.2 | Guía Práctica 6 | Clasificación de la Materia | 30 min | 15 preguntas | ||
3.3 | Guía Práctica 1 | El Mol | 30 min | 15 preguntas | ||
3.3 | Guía Práctica 2 | El Mol | 30 min | 15 preguntas | ||
3.3 | Guía Práctica 3 | El Mol | 30 min | 15 preguntas | ||
3.3 | Guía Práctica 4 | El Mol | 30 min | 15 preguntas | ||
3.3 | Guía Práctica 5 | El Mol | 30 min | 15 preguntas | ||
3.3 | Guía Práctica 6 | El Mol | 30 min | 15 preguntas | ||
3.4 | Guía Práctica 1 | Estequiometría | 30 min | 15 preguntas | ||
3.4 | Guía Práctica 2 | Estequiometría | 30 min | 15 preguntas | ||
3.4 | Guía Práctica 3 | Estequiometría | 30 min | 15 preguntas | ||
3.4 | Guía Práctica 4 | Estequiometría | 30 min | 15 preguntas | ||
3.4 | Guía Práctica 5 | Estequiometría | 30 min | 15 preguntas | ||
3.4 | Guía Práctica 6 | Estequiometría | 30 min | 15 preguntas | ||
3.5 | Guía Práctica 1 | Soluciones Químicas | 30 min | 15 preguntas | ||
3.5 | Guía Práctica 2 | Soluciones Químicas | 30 min | 15 preguntas | ||
3.5 | Guía Práctica 3 | Soluciones Químicas | 30 min | 15 preguntas | ||
3.5 | Guía Práctica 4 | Soluciones Químicas | 30 min | 15 preguntas | ||
3.5 | Guía Práctica 5 | Soluciones Químicas | 30 min | 15 preguntas | ||
3.5 | Guía Práctica 6 | Soluciones Químicas | 30 min | 15 preguntas | ||
3 | Mini Ensayo 1 | Estequiometría | 60 min | 30 preguntas | ||
3 | Mini ensayo 2 | Estequiometría Gratis | 60 min | 30 preguntas |
¡Desafíate con estos ejercicios y demuestra tu conocimiento! Y recuerda, la práctica hace al maestro.
Cuando comiences a realizar ensayos podrás ver tus resultados aquí
¡Desafíate con estos ejercicios y demuestra tu conocimiento! Y recuerda, la práctica hace al maestro.