Eje 1: Introducción a la física | Duración | Preguntas | ||
1.1 | Guía Práctica 1 | Introducción a la Física | 30 min | 15 preguntas | ||
1.1 | Guía Práctica 2 | Introducción a la Física | 30 min | 15 preguntas | ||
1 | Mini Ensayo 1 | Introducción a la física Gratis | 60 min | 30 preguntas | ||
1 | Mini Ensayo 2 | Introducción a la física | 60 min | 30 preguntas |
Eje 2: Ondas | Duración | Preguntas | ||
2.1 | Guía Práctica 1 | Ondas | 30 min | 15 preguntas | ||
2.1 | Guía Práctica 2 | Ondas | 30 min | 15 preguntas | ||
2.1 | Guía Práctica 3 | Ondas | 30 min | 15 preguntas | ||
2.1 | Guía Práctica 4 | Ondas | 30 min | 15 preguntas | ||
2.1 | Guía Práctica 5 | Ondas | 30 min | 15 preguntas | ||
2.1 | Guía Práctica 6 | Ondas | 30 min | 15 preguntas | ||
2.2 | Guía Práctica 1 | La luz | 30 min | 15 preguntas | ||
2.2 | Guía Práctica 2 | La luz | 30 min | 15 preguntas | ||
2.2 | Guía Práctica 3 | La luz | 30 min | 15 preguntas | ||
2.2 | Guía Práctica 4 | La luz | 30 min | 15 preguntas | ||
2.2 | Guía Práctica 5 | La luz | 30 min | 15 preguntas | ||
2.2 | Guía Práctica 6 | La luz | 30 min | 15 preguntas | ||
2.3 | Guía Práctica 1 | Fenómenos Ondulatorios | 30 min | 15 preguntas | ||
2.3 | Guía Práctica 2 | Fenómenos Ondulatorios | 30 min | 15 preguntas | ||
2.3 | Guía Práctica 3 | Fenómenos Ondulatorios | 30 min | 15 preguntas | ||
2.3 | Guía Práctica 4 | Fenómenos Ondulatorios | 30 min | 15 preguntas | ||
2.3 | Guía Práctica 5 | Fenómenos Ondulatorios | 30 min | 15 preguntas | ||
2.3 | Guía Práctica 6 | Fenómenos Ondulatorios | 30 min | 15 preguntas | ||
2.4 | Guía Práctica 1 | Espejos y Lentes | 30 min | 15 preguntas | ||
2.4 | Guía Práctica 2 | Espejos y Lentes | 30 min | 15 preguntas | ||
2.4 | Guía Práctica 3 | Espejos y Lentes | 30 min | 15 preguntas | ||
2.4 | Guía Práctica 4 | Espejos y Lentes | 30 min | 15 preguntas | ||
2.4 | Guía Práctica 5 | Espejos y Lentes | 30 min | 15 preguntas | ||
2.4 | Guía Práctica 6 | Espejos y Lentes | 30 min | 15 preguntas | ||
2 | Mini Ensayo 1 | Ondas Gratis | 60 min | 30 preguntas | ||
2 | Mini ensayo 2 | Ondas | 60 min | 30 preguntas |
Eje 3: Mecánica | Duración | Preguntas | ||
3.1 | Guía Práctica 1 | Mecánica | 30 min | 15 preguntas | ||
3.1 | Guía Práctica 2 | Mecánica | 30 min | 15 preguntas | ||
3.1 | Guía Práctica 3 | Mecánica | 30 min | 15 preguntas | ||
3.1 | Guía Práctica 4 | Mecánica | 30 min | 15 preguntas | ||
3.1 | Guía Práctica 5 | Mecánica | 30 min | 15 preguntas | ||
3.1 | Guía Práctica 6 | Mecánica | 30 min | 15 preguntas | ||
3 | Mini Ensayo 1 | Mecánica | 60 min | 30 preguntas | ||
3 | Mini Ensayo 2 | Mecánica | 60 min | 30 preguntas |
Eje 4: Energía | Duración | Preguntas | ||
4.1 | Guía Práctica 2 | Tierra | 30 min | 15 preguntas | ||
4.1 | Guía Práctica 1 | Tierra | 30 min | 15 preguntas | ||
4.1 | Guía Práctica 3 | Tierra | 30 min | 15 preguntas | ||
4.1 | Guía Práctica 4 | Tierra | 30 min | 15 preguntas | ||
4.1 | Guía Práctica 5 | Tierra | 30 min | 15 preguntas | ||
4.1 | Guía Práctica 6 | Tierra | 30 min | 15 preguntas | ||
4 | Mini Ensayo 1 | Energía | 60 min | 30 preguntas | ||
4 | Mini Ensayo 2 | Energía | 60 min | 30 preguntas |
Eje 5: Electricidad | Duración | Preguntas | ||
5.1 | Guía Práctica 1 | Electricidad | 30 min | 15 preguntas | ||
5.1 | Guía Práctica 2 | Electricidad | 30 min | 15 preguntas | ||
5.1 | Guía Práctica 3 | Electricidad | 30 min | 15 preguntas | ||
5.1 | Guía Práctica 4 | Electricidad | 30 min | 15 preguntas | ||
5.1 | Guía Práctica 5 | Electricidad | 30 min | 15 preguntas | ||
5.1 | Guía Práctica 6 | Electricidad | 30 min | 15 preguntas | ||
5 | Mini Ensayo 1 | Electricidad | 60 min | 30 preguntas | ||
5 | Mini Ensayo 2 | Electricidad Gratis | 60 min | 30 preguntas |
¡Desafíate con estos ejercicios y demuestra tu conocimiento! Y recuerda, la práctica hace al maestro.
Cuando comiences a realizar ensayos podrás ver tus resultados aquí
¡Desafíate con estos ejercicios y demuestra tu conocimiento! Y recuerda, la práctica hace al maestro.